Ibipimo by'ishusho y'ubushyuhe n'ibipimo bya infrared
Videwo y'ibicuruzwa
Ibisobanuro
.TK Series Thermal Scope ifite ubwoko bw'urumuri (TK-L), ubwoko bwo hagati (TK-M), n'ubwoko buremereye (TK-H) kugira ngo ihuze imbunda zifite imiterere itandukanye. Mu bicuruzwa biri ku rwego rumwe, TK ni ntoya, ifite uburemere bworoshye, ikoresha ingufu nke, intera ndende yo kumenya, kandi yizewe cyane. Ifite module yubatswemo yo kohereza amashusho, ishobora guhuzwa n'ibikoresho bifite umutwe ukoresheje insinga kugira ngo byoroshye kandi byihishe kureba no kurasa. Igikorwa ni cyoroshye kandi cyizewe, gifite ubushobozi bwo kugenzura imbunda mu buryo bwikora no gupima amahirwe.
Ibiranga
● Kohereza amashusho nta mugozi
● Irinda amazi n'umukungugu wa IP67
● Gukoresha roller imwe
● Igikombe cy'amaso kirinda gusohoka k'urumuri
● Ikoreshwa ry'ingufu nke
● Kwimura Zeru mu buryo bwikora
● Kureba kure cyane
● Kwizerwa cyane
Ibisobanuro bya tekiniki
| Ikintu | Ubwoko bw'urumuri(cyangwa seTKL) | Ubwoko bwo Hagati(cyangwa seTKM) | |
| TK-L3 | TK-M6 | ||
| Moduli | Ubushobozi: 384×288 17μm Umukandara wa Spectral:8~14μm FOV:14.9°×11.2° | Ubushobozi: 640×512 12μm Kubuza Spectrald:8~14μm FOV: 9.8°×7.8° | |
| Kugaragaza | OLED ifite uburebure bwa 800×600' | OLED ya 0.5' 800×600 | |
| Diopteri y'amaso | -5~+3 | -5~+5 | |
| Intera y'umunyeshuri usohoka | mm 30 | 43mm | |
| Kongeramo ikoranabuhanga | 4x | 4x | |
| Gupima Ishusho | 2x | 2.6x | |
| Ingufu z'amashanyarazi | 18650*1 | 18650*2 | |
| Uburemere (Ufite Bateri) | ≤0.4kg | ≤0.7kg | |
| Ubuzima bwa bateri | ≥amasaha 8 | ≥amasaha 20 | |
| Igipimo (Hamwe n'igikombe cy'amaso n'agatambaro k'ijisho) | 190×76×82mm | 181×73.5×105mm | |
| Interuro | Ingufu zo hanze/Analogi (PAL)/RS232/WIFI | ||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+55℃ | ||
| Impamyabumenyi ya IP | IP67 | ||
| Kwizerwa | Ihungabana 300g/4Hz, Inshuro 6000 | Shock800g/10Hz, Inshuro 12500 | |
| Intego y'umuntu 1.7m × 0.5m | Indangamuntu | metero 200 | metero 600 |
| Kumenya | metero 500 | metero 1200 | |
| Gutahura | metero 1800 | metero 4000 | |
| Intego y'imodoka 2.3m×2.3m | Indangamuntu | metero 300 | metero 800 |
| Kumenya | metero 600 | metero 1800 | |
| Gutahura | metero 2300 | metero 6000 | |
Ikoreshwa ry'ibicuruzwa
Intangiriro y'ikigo
Imurikagurisha ryo mu mahanga
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ni ikigo gikomeye mu gutanga serivisi za EOD na Security Solutions. Abakozi bacu bose ni abanyamwuga mu bya tekiniki n'ubuyobozi babifitiye ubushobozi kugira ngo baguhe serivisi nziza.
Ibicuruzwa byose bifite raporo z'ibizamini byo ku rwego rw'igihugu n'ibyemezo byo kwemererwa, bityo rero menya neza ko uzatumiza ibicuruzwa byacu.
Igenzura rikomeye ry’ubuziranenge kugira ngo ibicuruzwa birambe igihe kirekire kandi umukoresha akore neza mu mutekano.
Ufite uburambe bw'imyaka irenga 10 mu nganda za EOD, ibikoresho byo kurwanya iterabwoba, igikoresho cy'ubutasi, nibindi.
Twakoreye abakiriya b'ibihugu birenga 60 ku isi yose mu buryo bw'umwuga.
Nta MOQ ku bintu byinshi, gutanga vuba ku bintu byihariye.






