Imashini ikoresha icyuma gipima ibisasu mu ntoki
Icyitegererezo: HWX16C
Igikoresho gishya cya HWX16C ni cyo gikoresho gipima ibisasu gishobora kwimurwa gifite umupaka wo hejuru wo kubitahura ndetse kikaba ari nacyo gitera ibisasu byinshi ku masoko yo mu gihugu no mu mahanga.. Agasanduku keza ka ABS polycarbonate gakomeye kandi keza. Igihe gihoraho cyo gukora cya bateri imwe ni amasaha arenga 8. Igihe cyo gutangira gikonje ni mu masegonda 10. Umupaka wo gupima TNT ni 0.05 ng, kandi ubwoko burenga 30 bw'ibisasu burashobora kugaragara. Igicuruzwa gipimwa mu buryo bwikora.
Ibisobanuro bya tekiniki
| NO | Ibisobanuro bya tekiniki
| |
| 1 | Ikoranabuhanga | Sensor yo kuzimya polymeri irabagirana cyane |
| 2 | Igihe cyo gusesengura | ≤segonda 5 |
| 3 | Igihe cyo gutangira | ≤amasegonda 10 |
| 4 | Uburyo bwo gufatira ingero | Ibice by'ingenzi n'umwuka w'umwuka |
| 5 | Uburyo bwo gutahura indwara | Uduce duto: TNT LOD ≤0.05ng |
|
|
| Umwotsi: PPM |
| 6 | Temp yo gukora | - 20 ℃ ~ 55 ℃ |
| 7 | Igipimo cy'intabaza kitari cyo | ≤ 1% |
| 8 | Ikoreshwa ry'ingufu | 7.5W |
| 9 | Voltage ifite amanota | 7.4V |
| 10 | Ubushobozi buhabwa amanota | 65.5Wh |
| 11 | Ingufu Zifite Ingano | 8850mAh |
| 12 | Erekana Ecran | Ecran y'ibara rya TFT ifite ibara rya 3" |
| 13 | Icyambu cya Com | USB2.0 |
| 14 | Ububiko bw'amakuru | ≥Ibice 100000 by'inyandiko |
| 15 | Bateri | Bateri ebyiri za Li-ion zishobora kongera gusharijwa |
| 16 | Igihe Bateri Ikora | Igihe cya batiri imwe kugeza ku masaha 8 |
| 17 | Igihe cyo Gushaja Bateri | Amasaha ≦3.5 |
| 18 | Uburyo bwo gutanga impamyabushobozi | Ishusho / Iyumvikana / Ihindagurika |
| 19 | Ingano | 300mm × 106mm × 71mm |
| 20 | Uburemere | ≦1.05kg harimo na bateri |
| 21 | Urwego rw'Uburinzi | IP53 |
| 22 | Ibintu byabonetse | Ibisasu bya gisirikare, ubucuruzi, n'ibyakorewe mu rugo birimo: TNT, DNT, MNT, aside ya picric, RDX, PETN, TATP, NG, Tetryl, HMX, C4, NA, AN, Ifu y'umukara, n'izindi. |
Intangiriro y'ikigo
Imurikagurisha
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ni ikigo gikomeye mu gutanga serivisi za EOD na Security Solutions. Abakozi bacu bose ni abanyamwuga mu bya tekiniki n'ubuyobozi babifitiye ubushobozi kugira ngo baguhe serivisi nziza.
Ibicuruzwa byose bifite raporo z'ibizamini byo ku rwego rw'igihugu n'ibyemezo byo kwemererwa, bityo rero menya neza ko uzatumiza ibicuruzwa byacu.
Igenzura rikomeye ry’ubuziranenge kugira ngo ibicuruzwa birambe igihe kirekire kandi umukoresha akore neza mu mutekano.
Ufite uburambe bw'imyaka irenga 10 mu nganda za EOD, ibikoresho byo kurwanya iterabwoba, igikoresho cy'ubutasi, nibindi.
Twakoreye abakiriya b'ibihugu birenga 60 ku isi yose mu buryo bw'umwuga.
Nta MOQ ku bintu byinshi, gutanga vuba ku bintu byihariye.








