Ikoti ryo Gukuraho Ibisasu
Videwo
Icyitegererezo: AR-Ⅱ
Ubu bwoko bw'ikoti ry'ibisasu ryakozwe nk'ibikoresho byihariye by'imyenda cyane cyane iy'umutekano rusange, ishami rya polisi rishinzwe intwaro, iy'abakozi yo kwambara kugira ngo bakureho cyangwa bajugunye ibisasu bito. Ritanga uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru ku muntu ku giti cye muri iki gihe, mu gihe ritanga ihumure n'ubworoherane ku muntu ukora.
Ikoti ryo gukonjesha rikoreshwa mu gutanga ahantu hatekanye kandi hakonje ku bashinzwe gutata ibisasu, kugira ngo babashe gukora akazi ko gutata ibisasu neza kandi ku buryo bunoze.
Amakuru ya tekiniki y'imyambaro ya bombe
| Agapfukamunwa karinda amasasu | Ubunini | 22.4mm |
| Uburemere | 1032g | |
| Ibikoresho | Ibinyabutabire bibonerana by’umwimerere | |
| Ingofero idapfa amasasu | Ingano | 361×273×262mm |
| Agace karinzwe | 0.25m2 | |
| Uburemere | 4104g | |
| Ibikoresho | Ibikoresho bya Kevlar byashyizwemo laminate | |
| Imbere ya smock (Ikiyiko cy'ingenzi cy'umusemburo) | Ingano | 580×520mm |
| Uburemere | 1486g | |
| Ibikoresho | Igitambaro cyometseho gifite ibyiciro 34 (fibre ya Aramid) | |
| Isahani yo guturika +Imbere y'umusenyi | Ingano y'isahani yo mu muhogo | 270×160×19.7mm |
| Uburemere bw'isahani yo mu muhogo | 1313g | |
| Ingano y'agapira ko mu nda | 330×260×19.4mm | |
| Uburemere bw'isahani yo mu nda | 2058g | |
| Ukuboko (Ukuboko kw'iburyo, Ukuboko kw'ibumoso) | Ingano | 500×520mm |
| Uburemere | 1486g | |
| Ibikoresho | Igitambaro cyometseho gifite urwego 25 (fibre ya Aramid) | |
| Inyuma y'ikibero n'inyana (Itako ry'ibumoso n'iburyo, Ubwiza bw'ibumoso n'iburyo) | Ingano | 530×270mm |
| Uburemere | 529g | |
| Ibikoresho | Igitambaro cyometseho gifite ibyiciro 21 (fibre ya Aramid) | |
| Imbere y'urushinge (Ibumoso n'Iburyo byo hanze) | Ingano | 460×270mm |
| Uburemere | 632g | |
| Ibikoresho | Igitambaro cyometseho gifite ibyiciro 30 (fibre ya Aramid) | |
| Ikoti ry'ibisasu Uburemere bwose | ibiro 32.7 | |
| Ingufu z'amashanyarazi | Bateri ya 12V | |
| Sisitemu y'itumanaho | sisitemu y'itumanaho ifite insinga, ijyanye na sisitemu nyinshi z'itumanaho | |
| Umushyushyarugamba wo gukonjesha | Litiro 200 ku munota, umuvuduko uhinduka | |
| Ikoti ryo gukonjesha | Uburemere bw'imyenda | 1.12 kg |
| Igikoresho gipakiye amazi akonjeshejwe | ibiro 2.0 | |
Igipimo cya Ballistic (isuzuma rya V50)
| Agapfukamunwa karinda amasasu | 744m/s |
| Ingofero idapfa amasasu | 780m/s |
| Imbere ya smock (igice kinini cya smock) | 654m/s |
| Isahani yo guturika +Imbere y'umusenyi | >2022m/s |
| Ukuboko (Ukuboko kw'iburyo, Ukuboko kw'ibumoso) | 531m/s |
| Inyuma y'ikibero n'inyana (Itako ry'ibumoso n'iburyo, Umubiri w'ibumoso n'iburyo) | 492m/s |
| Igice cy'imbere cy'inyuma (Ibumoso n'Iburyo byo hanze) | 593m/s |
Ibisobanuro by'imyambaro ya bombe



Intangiriro y'ikigo
Imurikagurisha
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ni ikigo gikomeye mu gutanga serivisi za EOD na Security Solutions. Abakozi bacu bose ni abanyamwuga mu bya tekiniki n'ubuyobozi babifitiye ubushobozi kugira ngo baguhe serivisi nziza.
Ibicuruzwa byose bifite raporo z'ibizamini byo ku rwego rw'igihugu n'ibyemezo byo kwemererwa, bityo rero menya neza ko uzatumiza ibicuruzwa byacu.
Igenzura rikomeye ry’ubuziranenge kugira ngo ibicuruzwa birambe igihe kirekire kandi umukoresha akore neza mu mutekano.
Ufite uburambe bw'imyaka irenga 10 mu nganda za EOD, ibikoresho byo kurwanya iterabwoba, igikoresho cy'ubutasi, nibindi.
Twakoreye abakiriya b'ibihugu birenga 60 ku isi yose mu buryo bw'umwuga.
Nta MOQ ku bintu byinshi, gutanga vuba ku bintu byihariye.










