Indorerwamo zo mu ijoro zikoresha amashusho y'ubushyuhe zirimo Rangefinder n'amashusho y'ijoro
Videwo y'ibicuruzwa
Ibisobanuro
Imiyoboro itanu y'urumuri ifite imikorere myinshi, Binocular HW-TM-B ni igikoresho gito cyo kureba gikoresha infrared, urumuri ruto, urumuri rugaragara na laser. Gifite module yubatswemo, compass ya magnetic ya digitale, na laser rangefinder. Ifite imikorere yo guhuza amashusho, ishobora gukoreshwa mu kureba ku manywa na nijoro no gushakisha intego. Amashusho na videwo birashobora gufatwa, kandi amakuru ashobora gushyirwa ku rubuga ku gihe. Biroroshye kandi byoroshye kubikoresha.
Ibiranga
● Imiyoboro itanu y'urumuri
● Guhuza Ishusho
● Imirimo myinshi
● Ubwenge
● Uburemere bworoheje
● Bateri iramba
● Urwego rwo kurinda rwa IP 67
● Kwizerwa cyane
Ibisobanuro bya tekiniki
| Ikintu | Umuyoboro wa infrared | Umuyoboro w'urumuri ruke | Umuyoboro wa televiziyo |
| Umusozo | 640×512,12μm | 750×600,8μm | 2400×1920,2.7μm |
| Itsinda rya Spectral | 8~14μm | 0.4~1.1μm | 0.4~0.63μm |
| FOV | 6.1°×4.8° | 6.8°×5.5° | 4.6°×3.7° |
| Imashini ikoresha laser | Irinde amaso:1535nm Ingano yo gupima ntarengwa:≥6km Gupima Ubuziranenge:2m | ||
| Moduli y'aho ibintu biherereye | Uburyo Aho Biherereye:BD+GPS Ubuziranenge bw'aho umuntu aherereye (CEP):5m Ubuziranenge bw'aho uburebure buherereye (PE):Metero 10 | ||
| Compass ya rukuruzi y'ikoranabuhanga | Ingano yo gupima Azimuth:0°~360° Ubuziranenge bwo gupima Azimuth:0.5°(cyangwa seRMS) Ingano yo gupima inguni y'umuvuduko:-90°~+90° Ubuziranenge bwo gupima inguni y'umuvuduko:0.4°(cyangwa seRMS) Ingano yo gupima inguni igana ku ruhande:-180°~+180° Ubuziranenge bwo gupima inguni igana ku ruhande:0.5°(cyangwa seRMS) | ||
| Igipimo cya Laser | Uburebure bw'umuraba:830nm Ingufu:5mW Urwego rw'umutekano:Icyiciro cya IIIA | ||
| Kugaragaza | OLED 1280×1024 | ||
| Ububiko | JPG 10000 n'amasaha 4 ya AVI | ||
| Indorerwamo y'amaso ya Dioptere | -4~+4 | ||
| Uburemere | ≤2.1kg (Ifite Bateri) | ||
| Igihe cyo gukora | ≥amasaha 8 | ||
| Ingano | 198×210×105mm | ||
| Interuro | Ingufu zo hanze/USB/PAL/RS232 HDMI WIFI | ||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+55℃ | ||
| UbubikoUbushyuhe | -55℃~+70℃ | ||
| Urwego rw'Uburinzi | IP67 | ||
| Intera yo gukora | |||
|
| Uburyo bwa infrared | Uburyo bwa televiziyo | |
| Intego y'umuntu 1.7m × 0.5m | Indangamuntu | 0.85km | 3.00km |
|
| Kumenya | 1.70km | 4.50km |
|
| Gutahura | 5.00km | 10.07km |
| Intego y'ikinyabiziga 2.3m×2.3m | Indangamuntu | 1.20km | 4.00km |
|
| Kumenya | 2.40km | 6.00km |
|
| Gutahura | 6.00km | 12.20km |
Ikoreshwa ry'ibicuruzwa
Intangiriro y'ikigo
Imurikagurisha ryo mu mahanga
Icyemezo
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ni ikigo gikomeye mu gutanga serivisi za EOD na Security Solutions. Abakozi bacu bose ni abanyamwuga mu bya tekiniki n'ubuyobozi babifitiye ubushobozi kugira ngo baguhe serivisi nziza.
Ibicuruzwa byose bifite raporo z'ibizamini byo ku rwego rw'igihugu n'ibyemezo byo kwemererwa, bityo rero menya neza ko uzatumiza ibicuruzwa byacu.
Igenzura rikomeye ry’ubuziranenge kugira ngo ibicuruzwa birambe igihe kirekire kandi umukoresha akore neza mu mutekano.
Ufite uburambe bw'imyaka irenga 10 mu nganda za EOD, ibikoresho byo kurwanya iterabwoba, igikoresho cy'ubutasi, nibindi.
Twakoreye abakiriya b'ibihugu birenga 60 ku isi yose mu buryo bw'umwuga.
Nta MOQ ku bintu byinshi, gutanga vuba ku bintu byihariye.










